Die Honorarvereinbarung ist in Anlehnung an die Honorarrichtlinie des BVS
(Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständige e. V.) angelehnt.
1. Anwendungsbereich
Die Honorarrichtlinie gilt für die Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von
Grundstücken im Sinne der Sachverständigenordnung. Unter Grundstück ist ein
immobilienwirtschaftliches Grundstück zu verstehen.
Die Anzahl der sachenrechtlichen Grundstücke ist in der Regel unbeachtlich.
2. Anwendung der Honorartabelle
Maßgeblich ist der ermittelte Verkehrswert. Für die Fälle, bei denen Wertminderungen auf
Basis des jeweiligen marktangepassten vorläufigen Verfahrensergebnisses (§ 6, (3),
2. ImmoWertV) erfolgen (z.B. Abschläge für Instandsetzungseinfluss, Reparatureinfluss, ökologische
Lasten, Abbruchkosten, Erschließungsprobleme, mietvertragliche Besonderheiten), ist
das Honorar auf der Grundlage eines ungekürzten Verfahrensergebnisses zu bemessen.
3. Berücksichtigung von Besonderheiten
Bei Vorhandensein von Besonderheiten ist das Honorar gemäß Absatz 2 und Absatz 10
aus der nachstehenden Honorartabelle gesondert zu berechnen.
Besonderheit | Korrekturfaktor | Bemerkung | ||||||
Stichtage | ||||||||
mehrere Stichtage | + 20% bis +50% | beim Zusammenfallen von | ||||||
pro Wertermittlungsstichtag | Qualitäts- und Wertermittlungsstichtag: | |||||||
bzw. Qualitätsstichtag | nur einmal den Faktor pro Datum | |||||||
wesentlich zurückliegende | + 20% bis +50% | in Abhängigkeit der Dauer des Zurückliegens | ||||||
Stichtage | und/oder der Schwierigkeiten der Datenbeschaffung | |||||||
Beim Zusammenfallen von Qualitäts- und Werter | ||||||||
mittlungsstichtag: nur einmal den Faktor pro Datum | ||||||||
Rechte am Grundstück | ||||||||
Erbbaurecht | + 40 % | |||||||
Wegerecht | + 20 % | |||||||
Leitungsrecht | + 20 % | |||||||
Wohnungsrecht | + 30 % | |||||||
Nießbrauch | + 30 % | |||||||
Überbau | + 30 % | |||||||
weitere Rechte | zwischen + 10% und + 40% | je nach Schwierigkeit, Ausgangswert und Anzahl | ||||||
mehrere bauliche Anlagen | ||||||||
mehrere unterschiedliche, | zwischen + 20% und + 60% | je nach Schwierigkeit, Ausgangswert und Anzahl | ||||||
aber wesentlich Wert | ||||||||
tragende bauliche Anlagen | ||||||||
auf einem Grundstück |
4. Bemerkung bei Rechten am Grundstück
Beim Zusammenfallen mehrerer Rechte sind die einzelnen Faktoren zu addieren, wenn keine
Gemeinsamkeiten bei den Rechten bestehen.
Gemeinsamkeiten sind z.B. ein kombiniertes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht auf der gleichen
Teilfläche eines Grundstücks. Rechte ohne Werteinfluss sind nicht zu berücksichtigen.
Bei Fällen gleicher Voraussetzungen (z.B. Wohnungsrecht und Nießbrauch für die gleiche
Person) wird ein Recht voll und jedes weitere Recht mit dem halben Korrekturfaktor
berücksichtigt.
Baulasten sowie die Unterschutzstellung nach dem Denkmalschutz- und -Pflegegesetz sind
wie Rechte zu behandeln.
5. Aktualisierung eines früheren Gutachtens des Sachverständigen oder der
Sachverständigen innerhalb von höchstens 3 Jahren
Das Honorar ist mit einem Faktor zwischen 0,9 und 0,6 zu multiplizieren. Die Höhe des
Faktors ist abhängig vom Aufwand, der mit der Aktualisierung verbunden ist.
6. Zuschlag für erschwerte Bedingungen
Bei erschwerten Arbeitsbedingungen, die objektbezogen sind (z.B. Schmutz, Sicherheit,
Gefahrenabwehr) ist mit dem Faktor 1,2 zu multiplizieren und mindestens mit 200,- €
zu berücksichtigen.
7. Zuschlag für besondere Leistungen
Für die Beschaffung von erforderlichen Unterlagen, örtliche Aufnahme der Gebäude,
Aufmaß, Erstellung oder Ergänzung von Plänen und maßstabsbezogenen Skizzen sowie
der Erstellung einer Berechnung zur Wohnfläche/Nutzfläche ist ein Zuschlag von 20%
bis 50% je nach Aufwand und Schwierigkeit zu berücksichtigen
8. Nebenkosten
Nebenkosten sind frei vereinbar. Bei Fahrten mit dem Kraftfahrzeug ist zusätzlich eine
Pauschale von 1,35 € pro gefahrene Kilometer zu berücksichtigen. Die Berechnung von
Fahrzeiten ist möglich.
9. Umsatzsteuer
Die dargestellten Honorare sind – sofern nicht anders dargestellt – grundsätzlich
umsatzsteuerpflichtig.
10. Honorartabelle
Bei darüber hinaus gehenden Verkehrswerten ist das Honorar frei zu vereinbaren.
Wert in Euro | Honorar | Honorar | ||
vor boG*) | ohne USt. |
USt. 19 % |
inkl. 19% USt. | |
bis 150.000,00 | 1.800,00 | 342,00 | 2.142,00 | |
200.000,00 | 1.900,00 | 361,00 | 2.261,00 | |
300.000,00 | 2.100,00 | 399,00 | 2.499,00 | |
400.000,00 | 2.300,00 | 437,00 | 2.737,00 | |
500.000,00 | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 | |
600.000,00 | 2.670,00 | 507,30 | 3.177,30 | |
700.000,00 | 2.800,00 | 532,00 | 3.332,00 | |
800.000,00 | 2.920,00 | 554,80 | 3.474,80 | |
1.000.000,00 | 3.160,00 | 600,40 | 3.760,40 | |
1.250.000,00 | 3.460,00 | 657,40 | 4.117,40 | |
1.500.000,00 | 3.760,00 | 714,40 | 4.474,40 | |
1.750.000,00 | 4.060,00 | 771,40 | 4.831,40 | |
2.000.000,00 | 4.360,00 | 828,40 | 5.188,40 | |
2.500.000,00 | 4.960,00 | 942,40 | 5.902,40 | |
3.000.000,00 | 5.600,00 | 1.064,00 | 6.664,00 | |
4.000.000,00 | 6.800,00 | 1.292,00 | 8.092,00 | |
5.000.000,00 | 7.700,00 | 1.463,00 | 9.163,00 | |
6.000.000,00 | 8.500,00 | 1.615,00 | 10.115,00 | |
7.000.000,00 | 9.400,00 | 1.786,00 | 11.186,00 | |
8.000.000,00 | 10.300,00 | 1.957,00 | 12.257,00 | |
9.000.000,00 | 11.100,00 | 2.109,00 | 13.209,00 | |
10.000.000,00 | 12.000,00 | 2.280,00 | 14.280,00 | |
15.000.000,00 | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 | |
20.000.000,00 | 18.000,00 | 3.420,00 | 21.420,00 | |
25.000.000,00 | 21.000,00 | 3.990,00 |
24.990,00 |
*) marktangepasstes vorläufiges Verfahrensergebnis ohne Berücksichtigung der sogenannten objektspezifischen Grundstücksmerkmale (boG)